为确保落实完成省教育厅分配我校的国家助学金预算,实现精准资助,应助尽助,经二级学院、学校两级审核,拟对31名已被认定为家庭经济特别困难学生的助学金获助等级进行调整,具体名单如下:
序号 | 学生姓名 | 班级 | 调整前获助等级 | 调整后获助等级 |
1 | 池依琳 | 注会2301 | 一般困难 | 特别困难 |
2 | 雷子涵 | 会计2301 | 一般困难 | 特别困难 |
3 | 杨依一 | 会计2301 | 一般困难 | 特别困难 |
4 | 郭玉宸 | 会计2302 | 一般困难 | 特别困难 |
5 | 张新岗 | 会计2302 | 一般困难 | 特别困难 |
6 | 李永明 | 会计2303 | 一般困难 | 特别困难 |
7 | 宋院院 | 会计专本2402 | 一般困难 | 特别困难 |
8 | 李婉聪 | 会计(专升本)2410 | 一般困难 | 特别困难 |
9 | 李佳源 | 审计2102 | 一般困难 | 特别困难 |
10 | 王梦婕 | 会计2101 | 一般困难 | 特别困难 |
11 | 许功诚 | 会计2102 | 一般困难 | 特别困难 |
12 | 何萌 | 会计2103 | 一般困难 | 特别困难 |
13 | 杨佩瑶 | 注会2101 | 一般困难 | 特别困难 |
14 | 康莉娟 | 注会2101 | 一般困难 | 特别困难 |
15 | 熊鑫雨 | 注会2202 | 一般困难 | 特别困难 |
16 | 贾智程 | 物工2102 | 一般困难 | 特别困难 |
17 | 黄楠 | 人力2201 | 一般困难 | 特别困难 |
18 | 陈佳妮 | 工商2401 | 一般困难 | 特别困难 |
19 | 张敏钰 | 工商2401 | 一般困难 | 特别困难 |
20 | 陈晶芸 | 旅管2401 | 一般困难 | 特别困难 |
21 | 岑南初 | 旅管2401 | 一般困难 | 特别困难 |
22 | 曹佳敏 | 物工2401 | 一般困难 | 特别困难 |
23 | 程鋆 | 金融2301 | 一般困难 | 特别困难 |
24 | 王鼎辰 | 税收2301 | 一般困难 | 特别困难 |
25 | 刘雨河 | 税收2301 | 一般困难 | 特别困难 |
26 | 马怡心 | 大数据2202 | 一般困难 | 特别困难 |
27 | 刘哲 | 大数据2202 | 一般困难 | 特别困难 |
28 | 奚才铭 | 大数据2202 | 一般困难 | 特别困难 |
29 | 李博扬 | 大数据2202 | 一般困难 | 特别困难 |
30 | 余盈 | 金融(专升本)2402 | 一般困难 | 特别困难 |
31 | 邢艳荣 | 金融(专升本)2402 | 一般困难 | 特别困难 |
公示期为2024年12月5日至11日(5个工作日)。
如对公示结果存在异议,请在公示时间内通过书面实名方式向以下渠道反映。
联系人:学生处学生资助管理中心李杰(行政楼120室)
联系电话:(029)62976662 电子邮箱:1010004249@qq.com
学生资助管理中心
2024年12月5日